厦门小鱼网

厦门 [切换城市]

9月潮汐表,计划到海边游泳的鱼鱼事先了解!

来源:xiejob 发布时间:2009-09-07 11:14:30

[小编若水整理推送]

夏天到海边游泳是大部分鱼鱼的选择,所以也会经常听到一些不幸的事故发生,除了说意外发生,其实有些细节我们可以避免,如出游之前,先熟悉一下潮起潮落!

感谢鱼鱼为我们提供的九月份潮水变化趋势,希望为喜欢到海边游泳的鱼鱼有益。

 

2009年9月 厦门 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0413  242 1001  484 1628  140 2303  528          

 2       0500  216 1052  515 1711  117 2344  552          

 3       0540  189 1135  543 1750   98                    

 4    ○ 0016  568 0612  167 1210  563 1826   91          

 5    E 0048  579 0645  144 1246  577 1857   88          

 6       0115  580 0713  128 1319  581 1931   97          

 7       0143  579 0744  112 1353  585 2000  112          

 8       0208  575 0812  101 1429  581 2034  129          

 9       0237  572 0847   90 1505  578 2107  152          

10       0306  565 0924   91 1548  566 2148  176          

11       0346  555 1008   98 1639  545 2240  205          

12    N 0435  535 1105  116 1744  520 2344  237          

13       0538  513 1218  135 1905  507                    

14       0107  253 0659  502 1345  136 2036  520          

15       0241  242 0829  514 1506  115 2152  554          

16    P 0355  209 0945  548 1612   88 2252  589          

17       0453  170 1047  585 1707   67 2340  611          

18  ●E 0541  134 1140  613 1755   59                    

19       0019  619 0621  108 1227  627 1839   68          

20       0055  619 0658   83 1310  634 1918   90          

21       0129  610 0738   67 1353  629 1957  113          

22       0159  604 0812   65 1435  616 2038  140          

23       0234  590 0852   69 1515  593 2114  174          

24       0307  569 0934   90 1558  564 2155  205          

25    S 0346  541 1016  121 1647  530 2241  241          

26       0431  507 1105  158 1744  497 2340  273          

27       0528  473 1209  191 1856  477                    

28    A 0058  291 0645  455 1331  207 2017  479          

29       0227  283 0812  461 1447  198 2126  501          

30       0335  255 0925  488 1548  176 2216  530           

 

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下328cm

 
 
解读:

 
 

如上图:以今日为例:正确解读潮汐表:
  01:15时水位最高,是580,此时开始退潮了。
  07:13时水位最低,是128。此时开始涨潮了。
  13:19分水位最高,是581,此时开始退潮了。
  19:31时水位最低,是97。此时开始涨潮了。

退潮时,注意安全!