封闭基金周折价排行表20080711
按折价率排行:与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 184693 普丰 30※ 2.1840 1.2112 -044.54% 0.865 28.583 040.023 0.346
2 *※ 184691 景宏 20※ 2.6854 1.5674 -041.63% 1.122 28.416 039.697 0.445
3 *※ 500015 汉兴 30※ 2.2263 1.4922 -032.97% 1.070 28.294 039.458 0.422
4 *※ 184701 景福 30※ 2.2500 1.2720 -043.47% 0.916 27.987 038.865 0.356
5 *※ 184689 普惠 20※ 2.8062 1.5706 -044.03% 1.132 27.926 038.746 0.439
6 *※ 500005 汉盛 20※ 2.8470 1.8606 -034.65% 1.348 27.550 038.027 0.513
7 *※ 184699 同盛 30※ 1.8412 0.9678 -047.44% 0.708 26.844 036.695 0.260
8 *※ 184690 同益 20※ 2.1282 1.2139 -042.96% 0.893 26.435 035.935 0.321
9 *※ 500056 科瑞 30※ 2.2102 1.1719 -046.98% 0.866 26.103 035.323 0.306
10 ※ 500058 银丰 30※ 1.6800 0.9700 -042.26% 0.723 25.464 034.163 0.247
11 ※ 500006 裕阳 20※ 2.6839 1.5886 -040.81% 1.187 25.280 033.833 0.402
12 ※ 184698 天元 30※ 2.2287 1.2990 -041.71% 0.973 25.096 033.505 0.326
13 ※ 500018 兴和 30※ 1.9775 1.1582 -041.43% 0.869 24.970 033.280 0.289
14 ※ 184692 裕隆 30※ 1.9829 1.1243 -043.30% 0.846 24.753 032.896 0.278
15 ※ 500038 通乾 20※ 2.3293 1.4349 -038.40% 1.080 24.733 032.861 0.355
16 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.5596 0.7994 -048.74% 0.605 24.318 032.132 0.194
17 ※ 500001 金泰 20※ 2.1028 1.0445 -050.33% 0.793 24.079 031.715 0.252
18 ※ 500011 金鑫 30※ 1.7737 0.9013 -049.19% 0.687 23.777 031.194 0.214
19 ※ 500003 安信 20※ 2.3511 1.6176 -031.20% 1.259 22.169 028.483 0.359
20 ※ 500009 安顺 30※ 1.9968 1.3807 -030.85% 1.096 20.620 025.976 0.285
21 ※ 184722 久嘉 20※ 2.0408 0.8622 -057.75% 0.687 20.320 025.502 0.175
22 ※ 184721 丰和 30※ 1.5505 0.8045 -048.11% 0.650 19.204 023.769 0.155
23 ※ 184688 开元 20※ 1.9496 1.0467 -046.31% 0.869 16.977 020.449 0.178
24 ※ 500008 兴华 20※ 2.0620 1.1734 -043.09% 0.989 15.715 018.645 0.184
25 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.9856 0.9386 -052.73% 0.794 15.406 018.212 0.145
26 ※ 500002 泰和 20※ 1.8582 0.9228 -050.34% 0.792 14.174 016.515 0.131
27 ※ 150002 大成 46.7 1.1750 0.6950 -040.85% 0.607 12.662 014.498 0.088
28 ※ 184703 金盛 *5※ 2.2008 1.2869 -041.53% 1.138 11.570 013.084 0.149
29 ※ 184706 天华 25※ 1.6354 0.9790 -040.14% 0.907 07.354 007.938 0.072
30 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.1575 1.4292 -033.76% 1.343 06.031 006.418 0.086
31 ※ 184712 科汇 *8※ 2.7433 1.4601 -046.78% 1.376 05.760 006.112 0.084
32 ※ 184713 科翔 *8※ 3.3255 1.9721 -040.70% 1.886 04.366 004.565 0.086
33 ※ 150001 瑞福 30※ 1.1710 0.4800 -059.01% 0.753 -56.88 -36.255 -0.2
[ 本帖最后由 boloso 于 2008-7-13 08:27 编辑 ]