封闭基金周折价排行表20080718
按折价率排行:与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 184701 景福 30※ 2.0916 1.2448 -040.49% 0.853 31.475 045.932 0.392
2 *※ 184693 普丰 30※ 2.0450 1.1778 -042.41% 0.809 31.313 045.587 0.369
3 *※ 184689 普惠 20※ 2.6437 1.5241 -042.35% 1.062 30.320 043.512 0.462
4 *※ 184690 同益 20※ 2.0442 1.1913 -041.72% 0.831 30.244 043.357 0.360
5 *※ 184691 景宏 20※ 2.5386 1.5215 -040.07% 1.062 30.200 043.267 0.460
6 *※ 500015 汉兴 30※ 2.1697 1.4544 -032.97% 1.019 29.937 042.728 0.435
7 *※ 184699 同盛 30※ 1.7553 0.9437 -046.24% 0.664 29.639 042.123 0.280
8 *※ 500018 兴和 30※ 1.8820 1.1321 -039.85% 0.797 29.600 042.045 0.335
9 *※ 500005 汉盛 20※ 2.7773 1.7850 -035.73% 1.266 29.076 040.995 0.519
10 ※ 184698 天元 30※ 2.1392 1.2709 -040.59% 0.904 28.869 040.586 0.367
11 ※ 500058 银丰 30※ 1.6110 0.9500 -041.03% 0.676 28.842 040.533 0.274
12 ※ 500001 金泰 20※ 1.9783 1.0156 -048.66% 0.727 28.417 039.697 0.289
13 ※ 500011 金鑫 30※ 1.6774 0.8753 -047.82% 0.628 28.253 039.379 0.247
14 ※ 500056 科瑞 30※ 2.0805 1.1412 -045.15% 0.820 28.146 039.171 0.321
15 ※ 184692 裕隆 30※ 1.8598 1.1001 -040.85% 0.795 27.734 038.377 0.305
16 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.4663 0.7911 -046.05% 0.572 27.696 038.304 0.219
17 ※ 500006 裕阳 20※ 2.5119 1.5641 -037.73% 1.136 27.370 037.685 0.428
18 ※ 500038 通乾 20※ 2.2760 1.3957 -038.68% 1.016 27.205 037.372 0.380
19 ※ 500003 安信 20※ 2.3203 1.5938 -031.31% 1.186 25.587 034.384 0.408
20 ※ 500009 安顺 30※ 1.9206 1.3575 -029.32% 1.018 25.009 033.350 0.340
21 ※ 184722 久嘉 20※ 1.8407 0.8512 -053.76% 0.666 21.758 027.808 0.185
22 ※ 500008 兴华 20※ 1.9682 1.1599 -041.07% 0.916 21.028 026.627 0.244
23 ※ 184721 丰和 30※ 1.5504 0.7856 -049.33% 0.625 20.443 025.696 0.161
24 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.8626 0.9344 -049.83% 0.749 19.842 024.753 0.185
25 ※ 184688 开元 20※ 1.8736 1.0397 -044.51% 0.840 19.207 023.774 0.200
26 ※ 500002 泰和 20※ 1.8175 0.9030 -050.32% 0.767 15.061 017.731 0.136
27 ※ 184703 金盛 *5※ 2.1356 1.2479 -041.57% 1.097 12.092 013.756 0.151
28 ※ 150002 大成 46.7 1.1090 0.6680 -039.77% 0.588 11.976 013.605 0.080
29 ※ 184706 天华 25※ 1.5430 0.9588 -037.86% 0.876 08.636 009.452 0.083
30 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.1564 1.4243 -033.95% 1.343 05.708 006.054 0.081
31 ※ 184713 科翔 *8※ 3.2187 1.9432 -039.63% 1.833 05.671 006.012 0.110
32 ※ 184712 科汇 *8※ 2.5884 1.3980 -045.99% 1.335 04.506 004.719 0.063
33 ※ 150001 瑞福 30※ 1.1190 0.4560 -059.25% 0.752 -64.91 -39.362 -0.30
[ 本帖最后由 boloso 于 2008-7-20 07:46 编辑 ]